Popis
Popis produktu:
| Obecné | Rozměry | 172,7*80*11mm |
| Hmotnost | 240g | |
| Rozměry balení | 194*104*51,5mm | |
| Hmotnost balení | 442g | |
| Stupeň krytí | IP68 / IP69K / MIL-STD-810H | |
| Procesor | Chipset | UNISOC T606 |
| Jádra | 8 jádrový | |
| Frekvence | 2 x Cortex A75 1.6GHz + 6 x Cortex A55 1.6GHz | |
| GPU | Arm Mali-G57 | |
| Operační systém | Android | 14 |
| Paměť | RAM | 6 GB (rozšitelná o dalších 24 GB) |
| Úložiště | 256 GB | |
| Rozšíření | Micro SD karty až 2TB | |
| Displej | Velikost | 6,56″ |
| Rozlišení | 1612×720 HD+, 90 Hz | |
| Typ | IPS, 269 PPI | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | 50 Mpx AI Camera |
| Světelnost | f/1.8 | |
| Přední fotoaparát | Pixely | 8 Mpx |
| Světelnost | f/2.2 | |
| Konektivita | SIM karty | Dual Nano SIM + SD karta |
| 2G | GSM B2/3/5/8 | |
| 3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
| 4G | FDD B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/25/26/28A/28B/66 | |
| 4G | TDD B34/38/39/40/41 | |
| WiFi | 2.4G/5G (802.11ac/a/b/g/n) | |
| Bluetooth | BT5.0 | |
| OTG | ANO | |
| NFC | ANO | |
| FM RADIO | ANO | |
| Sluchátka | NE | |
| USB | Type-C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | NE |
| G-senzor | ANO | |
| Kompas | ANO (magnetic) | |
| Gyroskop | NE | |
| Světla | ANO | |
| Přiblížení | ANO | |
| Barometr | NE | |
| GPS | GPS | Galileo | Glonass | Beidou | |
| Baterie | Kapacita | 5 150 mAh, 10W |
| Obsah balení | telefon, adaptér, kabel USB – C, aplikovaná folie na displeji, manuál |




