Popis
| Obecné | Rozměry | 162,5*77,4*17,8mm |
| Hmotnost | 290g | |
| Rozměry balení | 194*104*57mm | |
| Hmotnost balení | 522g | |
| Stupeň krytí | IP68 | IP69K | MIL-STD-810H | |
| Procesor | Chipset | UNISOC SC9863A |
| Jádra | 8 jádrový | |
| Frekvence | 8x Arm Cortex A55 1,6 GHz | |
| GPU | Imagination PowerVR Fentale GE8322 | |
| Operační systém | Android | 15 |
| Paměť | RAM | 3GB + (9GB rozšiřitelná paměť) |
| Úložiště | 64GB | |
| Rozšíření | microSD až 2TB | |
| Displej | Velikost | 5,5” HD+ |
| Rozlišení | 1440×720, 295 PPI | |
| Typ | IPS | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | 13MP AI main camera |
| Světelnost | f/2.0 | |
| Přední fotoaparát | Pixely | 85 |
| Clona | f/2.0 | |
| Konektivita | SIM karty | Hybridní slot (Dual Nano nebo 1 x Nano + Micro SD) |
| 2G | GSM B2/3/5/8 | |
| 3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
| 4G | FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/25/26/28A/28B/66 | |
| TDD: B34/38/39/40/41 | ||
| WiFi | ANO – Wi-FI 2.4G/5G (802.11 b/g/n) | |
| Bluetooth | ANO – BT 4.2 | |
| NFC | ANO | |
| OTG | ANO | |
| 3,5mm jack | NE – nutné použít redukci z Type-C | |
| FM rádio | ANO nutné připojit sluchátka | |
| GPS | GPS | Glonass | |
| USB | Type-C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | NE |
| Face unlock | ANO | |
| G-senzor | ANO | |
| Kompas | ANO – magnetic | |
| Gyroskop | NE | |
| Světla | ANO | |
| Přiblížení | ANO | |
| Barometr | NE | |
| Baterie | Kapacita | 8350mAh , 10W |
| Obsah balení | telefon, kabel USB – C, aplikované folie na displeji, manuál
|




