Popis
Infinix Smart 9 HD parametry
Design
| Výška | 165.7 mm (6.52 palec) |
| Šířka | 77.1 mm (3.04 palec) |
| Hloubka | 8.4 mm (0.33 palec) |
| Hmotnost | 188 g (6.63 oz) |
| Výrobní materiály | Zadní strana: Plast Rám: plast Přední strana: Sklo |
| Barvy | Černá, Zlatá barva, Zelená, Titanová barva |
| Odpor | Odolnost proti prachu Odolnost proti stříkající vodě |
| Stupeň krytí | IP54 |
Displej
| Typ displeje | IPS LCD |
| Velikost Displeje | 6.7 palec |
| Rozlišení | 720 × 1600 px |
| Obnovovací frekvence | 90 Hz |
| Poměr stran | 20:9 |
| Hustota pixelů | 262 ppi |
| Poměrem obrazovky k tělu | ≈ 84.8% |
| Maximální jas | 500 cd/m² |
| Dotyková obrazovka | Ano |
| Funkce | Kapacitní dotyková obrazovka Vícedotyková obrazovka |
Hardware
| RAM | 8GB (4+4) |
| Interní paměť | 64GB |
| Varianty | 64GB 4GB RAM |
| Rozšiřitelné úložiště | Ano |
| Sloty pro karty | microSDXC |
Software
| Operační systém | Android 14 |
| Uživatelské rozhraní | XOS 14 |
Hlavní fotoaparát
| Podpora fotoaparátu | Ano |
| Duální fotoaparát | 13 Mpx, ƒ/1.9, 27 mm ( Širokoúhlý ) Automatické zaostřování (PDAF) 0.08 Mpx ( Pomocná čočka ) |
| Podpora Blesk | Ano |
| Typ Blesk | Duální LED blesk |
| Funkce | Vysoký dynamický rozsah (HDR) Panorama |
| Podpora videa | Ano |
| Rozlišení videa | 1080p @ 30 fps |
Přední kamera
| Podpora fotoaparátu | Ano |
| Jedna kamera | 8 Mpx, ƒ/2.0 ( Širokoúhlý ) |
| Podpora Blesk | Ano |
| Typ Blesk | LED blesk |
| Podpora videa | Ano |
baterie
| Kapacita | 5000 mAh |
| Rychlost kabelového nabíjení | 10W |
| Funkce | Reverzní kabelové nabíjení |
Síť
| SIM karty | Duální SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Rychlost dat | LTE, HSPA |
| 2G pásma | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| 3G pásma | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| 4G pásma | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Konektivita
| Podpora Wi-Fi | Ano ( Wi-Fi 5 ) |
| Standardy Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Funkce Wi-Fi | Dual-band |
| Bluetooth | Ano |
| USB porty | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| USB připojení | USB nabíjení, Velkokapacitní paměťové zařízení USB |
| Podpora GPS | Ano |
| Funkce GPS | GPS |
| Podpora NFC | Ne |




